Growth
Paid acquisition
Synthetic campaigns. No Meta, TikTok, Google, or other live connection.
Total spend (sample)
$412.8K
3.2% vs prior
Active campaigns
10
Blended CAC (sample)
$164
2.3% vs prior
Spend by channel
Mock
Campaigns
| Sample campaign A | Meta (mock) | Active | $11.6K | $168 | 2.4x |
| Sample campaign B | TikTok (mock) | Active | $30.5K | $163 | 2.7x |
| Sample campaign C | Search (mock) | Paused | $27.9K | $173 | 2.4x |
| Sample campaign D | YouTube (mock) | Active | $32.5K | $162 | 3.1x |
| Sample campaign E | Meta (mock) | Paused | $27.5K | $191 | 1.8x |
| Sample campaign F | TikTok (mock) | Active | $40.9K | $138 | 2.2x |
| Sample campaign G | Search (mock) | Ended | $16.4K | $154 | 3.2x |
| Sample campaign H | YouTube (mock) | Active | $24.0K | $194 | 2.7x |
16 sample records
1 / 2